HEVRA Supported Models List
Abarth
| Abarth 500e (332) 2023- | Full |
| Abarth 600e (365) 2024- | Full |
Alfa Romeo
| Alfa Romeo Junior Elettrica 2025- | Full |
| Alfa Romeo Tonale PHEV 2022- | Hybrid-specific systems |
Alpine
| Alpine A290 (X1316) 2025- | Full |
Audi
| Audi A3 e-tron (8V) 2013-2019 | Hybrid-specific systems |
| Audi A3 TFSI e (8Y) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Audi A6 e-Tron/S6 e-Tron (GH) 2025- | Full |
| Audi A6 TFSI e (4K) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Audi A7 50/55 TFSI e (4K) 2021- | Hybrid-specific systems |
| Audi A8 60 TFSI e (4N) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Audi e-Tron (GE) 2019-2022 | Full |
| Audi e-Tron GT (FW) 2021- | Full |
| Audi Q3 45 TFSIe (F3) 2021- | Hybrid-specific systems |
| Audi Q4 e-Tron (FZ) 2021- | Full |
| Audi Q5 50/55 TFSI e (FY) 2019- | Hybrid-specific systems |
| Audi Q6 e-Tron/SQ6 e-Tron (GF) 2024- | Full |
| Audi Q7 55/60 TFSI e (4M) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Audi Q7 e-tron (4M) 2015-2018 | Hybrid-specific systems |
| Audi Q8 55/60 TFSI e (F1) 2021- | Hybrid-specific systems |
| Audi Q8 e-Tron (GE) 2022-2024 | Full |
Bentley
| Bentley Bentayga Hybrid (4V) 2019- | Hybrid-specific systems |
| Bentley Continental GT Hybrid 2025- | Supported by Supercar programme |
| Bentley Flying Spur Hybrid (ZG2) 2021- | Supported by Supercar programme |
BMW
| BMW 225eX/230eX (U06) 2022- | Hybrid-specific systems |
| BMW 225xe (F45) 2015-2021 | Hybrid-specific systems |
| BMW 3 Active Hybrid (F30) 2012-2014 | Hybrid-specific systems |
| BMW 330e (F30) 2015-2019 | Hybrid-specific systems |
| BMW 330e (G20) 2020- | Hybrid-specific systems |
| BMW 5 Active Hybrid (F10) 2012-2015 | Hybrid-specific systems |
| BMW 530e (G30) 2017-2023 | Hybrid-specific systems |
| BMW 530e (G60) 2023- | Hybrid-specific systems |
| BMW 545eX (G30) 2020-2023 | Hybrid-specific systems |
| BMW 550e (G60) 2023- | Hybrid-specific systems |
| BMW 7 Active Hybrid (F01 / F02) 2013-2014 | Hybrid-specific systems |
| BMW 740e/740Le (G11) 2016-2019 | Hybrid-specific systems |
| BMW 745e/745Le (G11) 2019-2022 | Hybrid-specific systems |
| BMW 750e (G70) 2022- | Hybrid-specific systems |
| BMW i3 BEV (I01) 2013-2022 | Full |
| BMW i3 Range Extender (I01 + REX) 2013-2018 | Hybrid-specific systems |
| BMW i4 (G26) 2021- | Full |
| BMW i5 (G60) 2024- | Full |
| BMW i7 (G70) 2023- | Full |
| BMW i8 (I12 / I15) 2014-2020 | Hybrid-specific systems |
| BMW iX (I20) 2021- | Full |
| BMW iX1 (U11) 2023- | Full |
| BMW iX2 (U10) 2023- | Full |
| BMW iX3 (G08) 2021- | Full |
| BMW M5 (G90) 2025- | Hybrid-specific systems |
| BMW M760eX (G70) 2022- | Hybrid-specific systems |
| BMW X1 25e (F48) 2020-2022 | Hybrid-specific systems |
| BMW X1 25e/30e (U11) 2022- | Hybrid-specific systems |
| BMW X2 25e (F39) 2020-2023 | Hybrid-specific systems |
| BMW X3 30e (G01) 2020- | Hybrid-specific systems |
| BMW X5 40e (F15) 2015-2018 | Hybrid-specific systems |
| BMW X5 45e (G05) 2018-2023 | Hybrid-specific systems |
| BMW X5 50e (G05) 2023- | Hybrid-specific systems |
| BMW XM 50e (G09) 2023- | Hybrid-specific systems |
| BMW XM V8 (G09) 2022- | Hybrid-specific systems |
Chevrolet
| Chevrolet Volt 2012-2014 | Hybrid-specific systems |
Citroen
| Citroen Ami (9A) 2020- | Full |
| Citroen C5 Aircross SUV Hybrid (C84) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Citroen C5 X (E43) 2022- | Hybrid-specific systems |
| Citroen C-Zero 2011-2017 | Full |
| Citroen DS5 Hybrid4 2012-2015 | Hybrid-specific systems |
| Citroen e-Berlingo (B9e) 2013-2019 | Full |
| Citroen e-Berlingo (K9e) 2021- | Full |
| Citroen e-C3 (CC21) 2025- | Full |
| Citroen e-C3 Aircross (CC24) 2025- | Full |
| Citroen e-C4 (C41) 2021- | Full |
| Citroen e-C4 X (C43) 2022- | Full |
| Citroen e-Dispatch (K0) 2021- | Full |
| Citroen e-Relay (K5) 2024- | Full |
| Citroen e-SpaceTourer (K0) 2021- | Full |
Cupra
| Cupra Born (K11) 2022- | Full |
| Cupra Formentor e-Hybrid (KM7) 2021- | Hybrid-specific systems |
| Cupra Leon e-Hybrid (KL1) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Cupra Tavascan (KR1) 2024- | Full |
| Cupra Terramar e-Hybrid 2025- | Hybrid-specific systems |
Dacia
| Dacia Bigster Hybrid (R1310) 2025- | Hybrid-specific systems |
| Dacia Duster Hybrid (P1310) 2024- | Hybrid-specific systems |
| Dacia Jogger Hybrid (RJI) 2022- | Hybrid-specific systems |
| Dacia Spring (BBG) 2024- | Full |
DS
| DS DS3 Crossback E-Tense (ED34) 2020- | Full |
| DS DS4 E-Tense (D41) 2021- | Hybrid-specific systems |
| DS DS7 E-Tense (X74) 2020- | Hybrid-specific systems |
| DS DS9 E-Tense (X83) 2020-2025 | Hybrid-specific systems |
| DS No 8 (D85) 2025- | Full |
Fiat
| Fiat 500e (332) 2021- | Full |
| Fiat 600e (365) 2023- | Full |
| Fiat e-Doblo (361/510/511) 2022- | Full |
| Fiat e-Ducato (505) 2021-2023 | Full |
| Fiat e-Ducato (505) 2024- | Full |
| Fiat e-Scudo (506) 2022- | Full |
| Fiat Grande Panda (313) 2025- | Full |
Ford
| Ford Capri BEV (CX740L) 2024- | Full |
| Ford E-Transit (V363) 2022- | Full |
| Ford Explorer BEV (CX740) 2024- | Full |
| Ford Galaxy Hybrid (CD390) 2021-2023 | Hybrid-specific systems |
| Ford Kuga HEV (CX482) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Ford Kuga PHEV (CX482) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Ford Mondeo Hybrid (CD391) 2014-2022 | Hybrid-specific systems |
| Ford Mustang Mach-E (CX727) 2020-2024 | Full |
| Ford Puma Gen-E 2025- | Full |
| Ford Ranger PHEV (P703) 2024- | Hybrid-specific systems |
| Ford S-Max Hybrid (CD539) 2021-2023 | Hybrid-specific systems |
| Ford Tourneo Custom PHEV (V362) 2019-2023 | Hybrid-specific systems |
| Ford Transit Courier BEV 2024- | Full |
| Ford Transit Custom BEV (V710) 2024- | Full |
| Ford Transit Custom PHEV (V362) 2019-2023 | Hybrid-specific systems |
| Ford Transit Custom PHEV (V710) 2024- | Hybrid-specific systems |
| Ford Transit/Tourneo Connect PHEV (V761) 2024- | Hybrid-specific systems |
Genesis
| Genesis G80 (RG3-EV) 2022- | Full |
| Genesis GV60 (JW1-EV) 2022- | Full |
| Genesis GV70 (JK1-EV) 2022- | Full |
Honda
| Honda Civic eHEV (FL4) 2023- | Hybrid-specific systems |
| Honda Civic Hybrid (ES9) 2003-2005 | Hybrid-specific systems |
| Honda Civic Hybrid (FD3) 2006-2011 | Hybrid-specific systems |
| Honda CR-V (RT5/RT6) 2018-2023 | Hybrid-specific systems |
| Honda CR-V eHEV (RS5/RS6) 2024- | Hybrid-specific systems |
| Honda CR-V ePHEV (RS8) 2024- | Hybrid-specific systems |
| Honda CR-Z (ZF1/ZF2) 2010-2016 | Hybrid-specific systems |
| Honda e:Ny1 (RS1) 2023- | Full |
| Honda Honda e (ZC7) 2020-2023 | Full |
| Honda HR-V (RV5) 2021- | Hybrid-specific systems |
| Honda Insight (ZE2) 2009-2014 | Hybrid-specific systems |
| Honda Jazz Crosstar eHEV (GR6) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Honda Jazz eHEV (GR3) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Honda Jazz Hybrid (GP1) 2011-2015 | Hybrid-specific systems |
| Honda NSX (NC1) 2016-2022 | Supported by Supercar programme |
| Honda ZR-V eHEV (RZ4) 2023- | Hybrid-specific systems |
Hyundai
| Hyundai Inster (AX1-EV) 2025- | Full |
| Hyundai Ioniq Electric 28kWh (AE-EV) 2016-2019 | Full |
| Hyundai Ioniq Electric 38kWh (AE-EV) 2019-2022 | Full |
| Hyundai Ioniq Hybrid (AE-HEV) 2017-2022 | Hybrid-specific systems |
| Hyundai Ioniq Plug-in (AE-PHEV) 2017-2022 | Hybrid-specific systems |
| Hyundai Ioniq5 (NE-EV) 2021- | Full |
| Hyundai Ioniq6 (CE-EV) 2023- | Full |
| Hyundai Kona EV (OS-EV) 2018-2023 | Full |
| Hyundai Kona EV (SX2-EV) 2024- | Full |
| Hyundai Kona Hybrid (OS-HEV) 2020-2023 | Hybrid-specific systems |
| Hyundai Kona Hybrid (SX2-HEV) 2024- | Hybrid-specific systems |
| Hyundai Santa Fe Hybrid (MX5-HEV) 2024- | Hybrid-specific systems |
| Hyundai Santa Fe Hybrid (TM-HEV) 2021-2023 | Hybrid-specific systems |
| Hyundai Santa Fe Plugin (MX5-PHEV) 2024- | Hybrid-specific systems |
| Hyundai Santa Fe Plugin (TM-PHEV) 2021-2023 | Hybrid-specific systems |
| Hyundai Tucson Hybrid (NX4-HEV) 2021- | Hybrid-specific systems |
| Hyundai Tucson Plugin (NX4-PHEV) 2021- | Hybrid-specific systems |
Jaguar
| Jaguar E-Pace P300e (X540) 2020-2024 | Hybrid-specific systems |
| Jaguar F-Pace P400e (X761) 2021-2024 | Hybrid-specific systems |
| Jaguar I-Pace (X590) 2018-2025 | Full |
Jeep
| Jeep Avenger (619) 2022- | Full |
| Jeep Compass 4xe (686) 2021- | Hybrid-specific systems |
| Jeep Grand Cherokee 4xe (WL74) 2023- | Hybrid-specific systems |
| Jeep Renegade 4xe (609 OR 687) 2020- | Hybrid-specific systems |
Kia
| Kia Ceed Sportswagon PHEV (CD-PHEV) 2020-2021 | Hybrid-specific systems |
| Kia e-Niro (DE-EV) 2019-2022 | Full |
| Kia EV6 (CV) 2021- | Full |
| Kia EV9 (MV) 2024- | Full |
| Kia Niro EV (SG2-EV) 2022- | Full |
| Kia Niro Hybrid (DE-HEV) 2017-2022 | Hybrid-specific systems |
| Kia Niro Hybrid (SG2-HEV) 2022- | Hybrid-specific systems |
| Kia Niro Plug-in (DE-PHEV) 2018-2022 | Hybrid-specific systems |
| Kia Niro Plug-in (SG2-PHEV) 2022- | Hybrid-specific systems |
| Kia Optima PHEV (JF-PHEV) 2016-2020 | Hybrid-specific systems |
| Kia Sorento Hybrid (MQ4-HEV) 2021-2024 | Hybrid-specific systems |
| Kia Sorento PHEV (MQ4-PHEV) 2021-2024 | Hybrid-specific systems |
| Kia Soul EV (PS-EV) 2014-2019 | Full |
| Kia Soul EV (SK3-EV) 2020-2024 | Full |
| Kia Sportage Hybrid (NQ5-HEV) 2021- | Hybrid-specific systems |
| Kia Sportage PHEV (NQ5-PHEV) 2022- | Hybrid-specific systems |
| Kia Xceed PHEV (CD-CUV-PHEV) 2020-2024 | Hybrid-specific systems |
Lancia
| Lancia Ypsilon (429) 2025- | Full |
Land Rover
| Land Rover Defender P400e/P300e (L663) 2021- | Hybrid-specific systems |
| Land Rover Discovery Sport P300e/P270e (L550) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Land Rover Range Rover Evoque P300e/P270e (L551) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Land Rover Range Rover P400e (L405 PHEV) 2018-2022 | Hybrid-specific systems |
| Land Rover Range Rover PHEV (L460) 2023- | Hybrid-specific systems |
| Land Rover Range Rover SDV6 Hybrid (L405) 2014-2017 | Hybrid-specific systems |
| Land Rover Range Rover Sport P400e (L494 PHEV) 2018-2022 | Hybrid-specific systems |
| Land Rover Range Rover Sport PHEV (L461) 2023- | Hybrid-specific systems |
| Land Rover Range Rover Sport SDV6 Hybrid (L494) 2014-2017 | Hybrid-specific systems |
| Land Rover Range Rover Velar P400e (L560) 2021- | Hybrid-specific systems |
Lexus
| Lexus CT200h (ZWA10) 2010-2020 | Hybrid-specific systems |
| Lexus ES300H (AXZH10) 2018- | Hybrid-specific systems |
| Lexus GS 300h (AWL10) 2012-2018 | Hybrid-specific systems |
| Lexus GS 450h (GWL10) 2012-2018 | Hybrid-specific systems |
| Lexus GS 450h (GWS191) 2005-2011 | Hybrid-specific systems |
| Lexus IS 300h (AVE30) 2013-2020 | Hybrid-specific systems |
| Lexus LBX (MAYH10/15) 2023- | Hybrid-specific systems |
| Lexus LC 500h (GWZ100) 2017- | Supported by Supercar programme |
| Lexus LM350h (AAWH10/15) 2023- | Hybrid-specific systems |
| Lexus LS 500h (GVF5x) 2017- | Supported by Supercar programme |
| Lexus LS 600h/LS 600hL (UVF4x) 2006-2017 | Supported by Supercar programme |
| Lexus NX 300h (AYZ1x) 2014-2021 | Hybrid-specific systems |
| Lexus NX350h (AAZH2x) 2021- | Hybrid-specific systems |
| Lexus NX450h+ (AAZH26) 2021- | Hybrid-specific systems |
| Lexus RC 300h (AVC10) 2014-2020 | Hybrid-specific systems |
| Lexus RX 400h (MHU38) 2005-2008 | Hybrid-specific systems |
| Lexus RX 450h (GYL1x) 2008-2015 | Hybrid-specific systems |
| Lexus RX 450h/RX 450hL (GYL2x) 2015-2022 | Hybrid-specific systems |
| Lexus RX350h (AALH15) 2022- | Hybrid-specific systems |
| Lexus RX450h+ (AALH16) 2022- | Hybrid-specific systems |
| Lexus RX500h (TALH17) 2022- | Hybrid-specific systems |
| Lexus RZ450e (XEBM15) 2023- | Full |
| Lexus UX250h (MZAH10/15) 2018- | Hybrid-specific systems |
| Lexus UX300e (KMA10) 2020- | Full |
| Lexus UX300h (MZAH11/16) 2024- | Hybrid-specific systems |
MAN
| MAN eTGE (UXB) 2019-2022 | Full |
Maxus
| Maxus eDeliver3 2020- | Full |
| Maxus eDeliver9 2020- | Full |
| Maxus T90 2023- | Full |
Mazda
| Mazda CX-60 PHEV (KH) 2023- | Hybrid-specific systems |
| Mazda CX-80 PHEV (KL) 2025- | Hybrid-specific systems |
| Mazda2 Hybrid (KB) 2022- | Hybrid-specific systems |
| Mazda MX-30 (DR1) 2021- | Full |
| Mazda MX-30 R-EV (DR6) 2023- | Hybrid-specific systems |
Mercedes-AMG
| Mercedes-AMG AMG GT 2 door (192.382) 2025- | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-AMG AMG GT 4 door (290.679) 2022- | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-AMG C63 E (206.x80) 2023- | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-AMG E53 AMG (214.x63) 2025- | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-AMG GLC63 E (254.x80) 2023- | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-AMG GLE 53 AMG (167.x64) 2025- | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-AMG S63 E (AMG) (223.182) 2023- | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-AMG SL63 AMG S E Performance (232.482) 2025- | Hybrid-specific systems |
Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz A250e (177.x86) 2019- | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz B250e (242.890) 2014-2017 | Full |
| Mercedes-Benz B250e (247.086) 2020-2021 | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz C300 CDI Bluetech Hybrid/C300h (205.x12) 2014-2018 | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz C300de (205.x13) 2020-2021 | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz C300de (206.x08/x09) 2022- | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz C300e (205.x53) 2020-2021 | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz C300e (206.x54/x56) 2021- | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz C350e (205.x47) 2015-2018 | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz CLA250e (118.x8x) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz CLE300e (236.354) 2024- | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz E300 Bluetech Hybrid/E300h (212.x98) 2012-2015 | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz E300de (213.x1x) 2019-2023 | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz E300de (214.x08) 2023- | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz E350e/E300e (213.x5x) 2017-2023 | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz E350e/E300e/E400e (214.x5x) 2023- | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz eCitan (420.x9x) 2022- | Full |
| Mercedes-Benz EQA (243.7xx) 2021- | Full |
| Mercedes-Benz EQB (243.6xx) 2021- | Full |
| Mercedes-Benz EQC 400 4Matic (293.890) 2019-2023 | Full |
| Mercedes-Benz EQE Saloon (295.1xx) 2022- | Full |
| Mercedes-Benz EQE SUV (294.6xx) 2023- | Full |
| Mercedes-Benz EQS Saloon (297.1xx) 2021- | Full |
| Mercedes-Benz EQS SUV (296.6xx) 2022- | Full |
| Mercedes-Benz EQT (420.89X) 2023- | Full |
| Mercedes-Benz EQV (447.8) 2020- | Full |
| Mercedes-Benz eSprinter FWD (910.633) 2020-2023 | Full |
| Mercedes-Benz eSprinter RWD (907) 2023- | Full |
| Mercedes-Benz eVito (447) 2019- | Full |
| Mercedes-Benz G580 EV (465.600) 2025- | Full |
| Mercedes-Benz GLA250e (247.786) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz GLC300de (253.x11) 2020-2023 | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz GLC300de (254.x09) 2023- | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz GLC300e/350e (253.x5x) 2019-2023 | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz GLC300e/400e (254.x5x) 2022- | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz GLE350de (167) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz GLE350e (167.x54) 2020-2023 | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz GLE400e (167.x46) 2023- | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz GLE500e (166.063) 2015-2018 | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz S300 CDI Bluetech Hybrid/S300h (222.x04) 2015-2017 | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz S400 Hybrid (222.x57) 2014-2015 | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz S450e/S580e (223.x6x) 2021- | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz S500e/S550e (222.163) 2014-2017 | Hybrid-specific systems |
| Mercedes-Benz S560e (222.173) 2018-2020 | Hybrid-specific systems |
MG
| MG 3 Hybrid 2024- | Hybrid-specific systems |
| MG 4 EV (EH32) 2022- | Full |
| MG 5 EV (EP22) 2020- | Full |
| MG Cyberster 2024- | Supported by Supercar programme |
| MG HS PHEV (AS23P) 2021- | Hybrid-specific systems |
| MG ZS EV (ZS11E) 2019- | Full |
| MG ZS Hybrid 2025- | Hybrid-specific systems |
MINI
| MINI Aceman E (J05) 2024- | Full |
| MINI Cabrio Electric (F57) 2023-2023 | Full (limited support for convertible roof) |
| MINI Cooper E/SE (J01) 2023- | Full |
| MINI Cooper S Electric (F56) 2020-2023 | Full |
| MINI Countryman Cooper S E ALL4 (F60) 2017-2023 | Hybrid-specific systems |
| MINI Countryman E/SE (U25) 2024- | Full |
Mitsubishi
| Mitsubishi i-MiEV (HA) 2011-2017 | Full |
| Mitsubishi Outlander PHEV (GG) 2013- | Hybrid-specific systems |
Nissan
| Nissan Ariya (FE0) 2022- | Full |
| Nissan ENV-200 Combi (ME0) 2014-2022 | Full |
| Nissan ENV-200 van (ME0) 2014-2022 | Full |
| Nissan Interstar (XDDE) 2025- | Full |
| Nissan Juke Hybrid (HF16) 2022- | Hybrid-specific systems |
| Nissan LEAF (AZE0) 2013-2017 | Full |
| Nissan LEAF (ZE0) 2011-2013 | Full |
| Nissan LEAF (ZE1) 2018- | Full |
| Nissan Qashqai ePower (HJ12) 2022- | Hybrid-specific systems |
| Nissan Townstar (XFKE) 2022- | Full |
| Nissan X-Trail ePower (HT33) 2022- | Hybrid-specific systems |
Opel
| Opel Ampera 2012-2014 | Hybrid-specific systems |
| Opel Astra Plug-in hybrid (OV5) 2022- | Hybrid-specific systems |
| Opel Astra-e (OV5) 2023- | Full |
| Opel Combo-e (K9) 2021- | Full |
| Opel Corsa-e (P2JO) 2020- | Full |
| Opel Frontera (OV24) 2025- | Full |
| Opel Grandland EV (OV64) 2025- | Full |
| Opel Grandland X Hybrid4 (P1UO) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Opel Mokka-e (P2QO) 2021- | Full |
| Opel Movano Electric (X250 MCA) 2024- | Full |
| Opel Vivaro-e and Zafira-e Life (K0) 2021- | Full |
Peugeot
| Peugeot 3008 Hybrid/Hybrid4 (P84E) 2019- | Hybrid-specific systems |
| Peugeot 3008 Hybrid4 (T84E) 2012-2015 | Hybrid-specific systems |
| Peugeot 308 Hybrid (P5) 2022- | Hybrid-specific systems |
| Peugeot 408 Hybrid (P54) 2023- | Hybrid-specific systems |
| Peugeot 508 Hybrid (R8) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Peugeot 508 Hybrid4 (W2) 2012-2015 | Hybrid-specific systems |
| Peugeot Boxer (K5e) 2024- | Full |
| Peugeot e-2008 (P24E) 2020- | Full |
| Peugeot e-208 (P21E) 2020- | Full |
| Peugeot e-3008 (P64) 2024- | Full |
| Peugeot e-308 (P5) 2023- | Full |
| Peugeot e-408 (P54) 2025- | Full |
| Peugeot e-5008 (P74) 2024- | Full |
| Peugeot e-Expert/Traveller (eK0) 2020- | Full |
| Peugeot e-Partner/e-Rifter (K9e) 2021- | Full |
| Peugeot iON (S3) 2011-2017 | Full |
| Peugeot Partner (B9e) 2013-2019 | Full |
Porsche
| Porsche Cayenne E-Hybrid (92A) 2015-2018 | Hybrid-specific systems |
| Porsche Cayenne E-Hybrid (9YA) 2019- | Hybrid-specific systems |
| Porsche Cayenne Hybrid (92A) 2011-2014 | Hybrid-specific systems |
| Porsche Macan Electric (XAB) 2024- | Full |
| Porsche Panamera 4 E-Hybrid (971) 2017-2023 | Hybrid-specific systems |
| Porsche Panamera S E-Hybrid (970) 2014-2016 | Hybrid-specific systems |
| Porsche Panamera S Hybrid (970) 2012-2013 | Hybrid-specific systems |
| Porsche Panamera Turbo E-Hybrid (971) 2017-2023 | Hybrid-specific systems |
| Porsche Panamera Turbo E-Hybrid (YAA) 2024- | Hybrid-specific systems |
| Porsche Taycan (Y1A) 2020- | Full |
Renault
| Renault 4 E-Tech (X1317) 2025- | Full |
| Renault 5 E-Tech (X1316) 2025- | Full |
| Renault Arkana E-TECH (XJL) 2021- | Hybrid-specific systems |
| Renault Austral E-TECH (HHN) 2023- | Hybrid-specific systems |
| Renault Captur E-TECH (XJB) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Renault Captur E-TECH Plugin (XJB) 2020-2024 | Hybrid-specific systems |
| Renault Clio E-TECH (XJA) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Renault Fluence (L38e) 2011-2014 | Full |
| Renault Kangoo E-Tech (XFK) 2022- | Full |
| Renault Kangoo ZE (F61e) 2011-2012 | Full |
| Renault Kangoo ZE 33 (F61e) 2017-2021 | Full |
| Renault Kangoo ZE ph2 (F61e) 2013-2017 | Full |
| Renault Master E-Tech (XD) 2024- | Full |
| Renault Master ZE (F62e) 2018-2024 | Full |
| Renault Megane Electric (BCB) 2021- | Full |
| Renault Megane E-Tech Plugin (XFB) 2021- | Hybrid-specific systems |
| Renault Rafale E-Tech (DHN) 2024- | Hybrid-specific systems |
| Renault Rafale E-Tech Plug-in (DHN) 2024- | Hybrid-specific systems |
| Renault Scenic Electric (HCB) 2024- | Hybrid-specific systems |
| Renault Symbioz (DJB) 2024- | Hybrid-specific systems |
| Renault Trafic E-Tech (X82) 2024- | Full |
| Renault Twingo 3 ZE (X07) 2020-2024 | Full |
| Renault Twizy (X09) 2012-2023 | Full |
| Renault Zoe ZE22/ZE40 (X10 5AM) 2013-2018 | Full |
| Renault Zoe ZE22/ZE40 (X10 5AQ) 2015-2019 | Full |
| Renault Zoe ZE50 (X10 Ph2 5AQ) 2020-2024 | Full |
Rolls-Royce
| Rolls-Royce Spectre (RR25) 2023- | Supported by Supercar programme |
SEAT
| SEAT Leon e-Hybrid (KL) 2020- | Hybrid-specific systems |
| SEAT Mii Electric (KE1) 2020-2021 | Full |
Skoda
| Skoda Citigo iV (NE) 2020-2021 | Full |
| Skoda Elroq (PY) 2025- | Full |
| Skoda Enyaq (5A) 2021- | Full |
| Skoda Kodiaq iV (PS) 2024- | Hybrid-specific systems |
| Skoda Octavia iV (NX) 2020-2024 | Hybrid-specific systems |
| Skoda Superb iV (3V) 2020-2023 | Hybrid-specific systems |
| Skoda Superb iV (3Y) 2023- | Hybrid-specific systems |
Smart
| Smart ForTwo ED (451.x9x) 2009-2015 | Full (limited support for convertible roof) |
| Smart ForTwo/ForFour EQ (453.x91) 2017-2024 | Full |
Subaru
| Subaru Crosstrek (GU) 2024- | Hybrid-specific systems |
| Subaru Forester e-Boxer (SK) 2019- | Hybrid-specific systems |
| Subaru Solterra (EAM1S) 2022- | Full |
| Subaru XV e-Boxer (GT) 2019-2023 | Hybrid-specific systems |
Suzuki
| Suzuki Across (A5Z 425F) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Suzuki e-Vitara 2025- | Full |
| Suzuki S-Cross (AKK 415) 2022- | Hybrid-specific systems |
| Suzuki Swace (AMZ 418F) 2020- | Hybrid-specific systems |
| Suzuki Vitara Full Hybrid (APK 415) 2022- | Hybrid-specific systems |
Tesla
| Tesla Model 3 2019-2023 | Full |
| Tesla Model 3 Highland 2024- | Full |
| Tesla Model S 2014-2020 | Full |
| Tesla Model S Palladium/Plaid 2021- | Full |
| Tesla Model X 2016-2020 | Full (limited support for mechanical doors) |
| Tesla Model X Palladium/Plaid 2021- | Full (limited support for mechanical doors) |
| Tesla Model Y 2021- | Full |
| Tesla Roadster 2010-2012 | Supported by Supercar programme |
Toyota
| Toyota Auris Hybrid (ZWE150) 2010-2012 | Hybrid-specific systems |
| Toyota Auris Hybrid (ZWE186) 2012-2018 | Hybrid-specific systems |
| Toyota bZ4X (XEAM10/YEAM15) – | Full |
| Toyota Camry Hybrid (AXVH70/71) 2017-2022 | Hybrid-specific systems |
| Toyota C-HR (1.8L) (ZYX10/11) 2016-2023 | Hybrid-specific systems |
| Toyota C-HR (1.8L) (ZYX20) 2023- | Hybrid-specific systems |
| Toyota C-HR (2.0L) (MAXH10) 2019-2023 | Hybrid-specific systems |
| Toyota C-HR (2.0L) (MAXH20/25) 2023- | Hybrid-specific systems |
| Toyota C-HR Plug-in Hybrid (MAXH21) 2023- | Hybrid-specific systems |
| Toyota Corolla Hybrid (1.8L) (ZWE211/213/219) 2019- | Hybrid-specific systems |
| Toyota Corolla Hybrid (2.0L) (MZEH12/MZEH19) 2019- | Hybrid-specific systems |
| Toyota Estima Hybrid (AHR10) 2001-2006 | Hybrid-specific systems |
| Toyota Estima Hybrid (AHR20) 2006-2019 | Hybrid-specific systems |
| Toyota Highlander Hybrid (AXUH78) 2020-2023 | Hybrid-specific systems |
| Toyota Prius (NHW20) 2003-2009 | Hybrid-specific systems |
| Toyota Prius (ZVW30) 2009-2015 | Hybrid-specific systems |
| Toyota Prius (ZVW50/51) 2015-2021 | Hybrid-specific systems |
| Toyota Prius AWD (ZVW55) 2019-2021 | Hybrid-specific systems |
| Toyota Prius PHV (ZVW35) 2012-2016 | Hybrid-specific systems |
| Toyota Prius PHV (ZVW52) 2017-2021 | Hybrid-specific systems |
| Toyota Prius Plug-in (MXWH61) 2023- | Hybrid-specific systems |
| Toyota Prius+ (ZVW40) 2012-2020 | Hybrid-specific systems |
| Toyota Proace City EV (BPZ/BKY) 2021- | Full |
| Toyota Proace EV (MDZ) 2020- | Full |
| Toyota Proace Max EV (MFQ/MFY) 2024- | Full |
| Toyota RAV4 Hybrid (AVA42/44) 2012-2018 | Hybrid-specific systems |
| Toyota RAV4 Hybrid (XA50) 2018- | Hybrid-specific systems |
| Toyota RAV4 Plug-in Hybrid (AXAP62/64) 2020- | Hybrid-specific systems |
